Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac). Grupo de Estudos de Conjuntura (Gecon);
Economia. Desenvolvimento Econômico: Periódicos.
Publicado em: Mar-2017
A Carta de Conjuntura tem periodicidade trimestral e traz uma análise dos principais temas econômicos dos três meses precedentes, sempre acompanhada de projeções dos mais importantes indicadores macroeconômicos.
Arquivo | Descrição | Formato | Tamanho | Acesso |
cc34_mercado-de-trabalho.pdf | Adobe PDF | 704.96 KB | visualizar | |
cc34_setor_externo.pdf | Adobe PDF | 1.11 MB | visualizar | |
cc34_setor-externo_exportações.pdf | Adobe PDF | 772.58 KB | visualizar | |
cc34_visao_geral.pdf | Adobe PDF | 570.38 KB | visualizar | |
cc34_moeda_credito.pdf | Adobe PDF | 914.26 KB | visualizar | |
cc_34_inflacao.pdf | Adobe PDF | 987.33 KB | visualizar | |
cc34_atividade_economica.pdf | Adobe PDF | 881.71 KB | visualizar | |
cc34_financas_publicas.pdf | Adobe PDF | 605.04 KB | visualizar | |
cc34_nt_a_dinamica_deficit_regimes_proprios_previ_estado_brasileiros_2006_2015.pdf | Adobe PDF | 859.43 KB | visualizar | |
cc34_nt_capacidade_produtiva_ociosa_atual_projecao_para_produto_potencial_2017_2018.pdf | Adobe PDF | 609.30 KB | visualizar | |
cc34_variacoes_na_renda_real_nao_captadas_pelo_pib_efeito_termos_de_troca.pdf | Adobe PDF | 861.37 KB | visualizar |
Temas: Economia. Desenvolvimento Econômico -