Pereira, Rafael Henrique Moraes; Herszenhut, Daniel;
Desenvolvimento Regional: Livros.
Publicado em: Dez-2023
O objetivo deste livro é equipar seus leitores com os conceitos fundamentais e as ferramentas de análise e processamento de dados necessários para realizar análises de acessibilidade urbana e conduzir avaliações de impacto de projetos e políticas de transporte. O livro foi escrito pensando nas necessidades de trabalho de gestores públicos, analistas, alunos e pesquisadores de planejamento e transporte urbano, e, por isso, possui caráter prático. Todo o material do livro é apresentado com exemplos reproduzíveis e dados abertos, utilizando para isso a linguagem de programação R.
Arquivo | Descrição | Formato | Tamanho | Acesso |
Introduction_urban_accessibility_Book.pdf | Adobe PDF | 12.63 MB | visualizar | |
Introduction_urban_Preface.pdf | Adobe PDF | 121.06 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Section1.pdf | Adobe PDF | 96.42 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Chapter1.pdf | Adobe PDF | 113.17 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Chapter2.pdf | Adobe PDF | 185.07 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Section2.pdf | Adobe PDF | 103.11 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Chapter3.pdf | Adobe PDF | 916.13 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Section3.pdf | Adobe PDF | 97.13 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Chapter4.pdf | Adobe PDF | 305.55 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Chapter5.pdf | Adobe PDF | 1.37 MB | visualizar | |
Introduction_urban_Section4.pdf | Adobe PDF | 97.04 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Chapter6.pdf | Adobe PDF | 3.92 MB | visualizar | |
Introduction_urban_Section5.pdf | Adobe PDF | 273.66 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Chapter7.pdf | Adobe PDF | 855.77 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Chapter8.pdf | Adobe PDF | 662.44 KB | visualizar | |
Introduction_urban_Chapter9.pdf | Adobe PDF | 1.22 MB | visualizar | |
Introduction_urban_References.pdf | Adobe PDF | 124.57 KB | visualizar |
Temas: Desenvolvimento Regional -