Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur);
Desenvolvimento Regional: Periódicos.
Publicado em: Jun-2022
O Boletim Regional, Urbano e Ambiental (BRUA) é uma publicação da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur). Contempla as áreas que estruturam os estudos regionais e que se fazem representar na forma de coordenações inseridas na Dirur, que são: estudos regionais; estudos intraurbanos; redes de cidades; meio ambiente; e federalismo. Esta publicação também abre espaço para colaborações externas, fundamentais para a identificação da leitura de outros atores (acadêmicos, policy makers e pensadores livres) sobre os problemas regionais.
Arquivo | Descrição | Formato | Tamanho | Acesso |
BRUA_n27_completo.pdf | Adobe PDF | 24.90 MB | visualizar | |
BRU_27_editorial.pdf | Adobe PDF | 41.49 KB | visualizar | |
BRUA_27_distribuicao.pdf | Adobe PDF | 641.02 KB | visualizar | |
BRUA_27_subsidios.pdf | Adobe PDF | 396.35 KB | visualizar | |
BRUA_27_desenvolvimento.pdf | Adobe PDF | 501.89 KB | visualizar | |
BRUA_27_sistema.pdf | Adobe PDF | 127.37 KB | visualizar | |
BRUA_27_situacao.pdf | Adobe PDF | 347.25 KB | visualizar | |
BRUA_27_mosaico.pdf | Adobe PDF | 12.12 MB | visualizar | |
BRUA_27_licenciamento.pdf | Adobe PDF | 136.25 KB | visualizar | |
BRUA_27_teletrabalho.pdf | Adobe PDF | 547.59 KB | visualizar | |
BRUA_27_iniciativas.pdf | Adobe PDF | 149.79 KB | visualizar | |
BRUA_27_Experiencia_Curitiba.pdf | Adobe PDF | 5.72 MB | visualizar | |
BRUA_27_Precos_Fertilizantes.pdf | Adobe PDF | 132.64 KB | visualizar | |
BRUA_27_Proposta_pesquisa.pdf | Adobe PDF | 101.41 KB | visualizar | |
BRUA_27_Impacto_Credito.pdf | Adobe PDF | 68.59 KB | visualizar | |
BRUA_27_Analise_impacto.pdf | Adobe PDF | 45.98 KB | visualizar | |
BRUA_27_Unidades_Conservacao.pdf | Adobe PDF | 68.78 KB | visualizar | |
BRUA_27_Nota_Pesquisa.pdf | Adobe PDF | 61.49 KB | visualizar | |
BRUA_27_Fundos_Constitucionais.pdf | Adobe PDF | 2.69 MB | visualizar | |
BRUA_27_Analise_Investimento.pdf | Adobe PDF | 63.24 KB | visualizar | |
BRUA_27_Indicador_Regional.pdf | Adobe PDF | 1.44 MB | visualizar | |
BRUA_27_Indicador_Federativo.pdf | Adobe PDF | 102.91 KB | visualizar | |
BRUA_27_Indicador_cadeia.pdf | Adobe PDF | 109.18 KB | visualizar |
Temas: Desenvolvimento Regional -