Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac). Grupo de Estudos de Conjuntura (Gecon);
Economia. Desenvolvimento Econômico: Periódicos.
Publicado em: Set-2016
A Carta de Conjuntura tem periodicidade trimestral e traz uma análise dos principais temas econômicos dos três meses precedentes, sempre acompanhada de projeções dos mais importantes indicadores macroeconômicos.
Arquivo | Descrição | Formato | Tamanho | Acesso |
cc32_atividade_economica.pdf | Adobe PDF | 911.88 KB | visualizar | |
cc32_mercado_trabalho.pdf | Adobe PDF | 682.09 KB | visualizar | |
cc32_financas_publicas.pdf | Adobe PDF | 975.56 KB | visualizar | |
cc32_inflacao.pdf | Adobe PDF | 962.31 KB | visualizar | |
cc32_economia_internacional.pdf | Adobe PDF | 1.10 MB | visualizar | |
cc32-nt_reavaliando_a_vulnerabilidade.pdf | Adobe PDF | 991.33 KB | visualizar | |
cc32_nt_elasticidade_renda_arrecadacao_tributaria_federal.pdf | Adobe PDF | 587.79 KB | visualizar | |
cc32_nt_um_modelo_transicao_entre_estados.pdf | Adobe PDF | 633.33 KB | visualizar | |
cc32_nt_evolucao_emprego_publico_governos.pdf | Adobe PDF | 678.39 KB | visualizar | |
cc32_nt_as_diferencas_entre_a_pme_e_pnadc.pdf | Adobe PDF | 1.10 MB | visualizar | |
cc32_nt_construcao_series_longas_alta.pdf | Adobe PDF | 723.65 KB | visualizar |
Temas: Economia. Desenvolvimento Econômico -