Baumann, Renato (Coordenador); Nonnenberg, Marcelo José Braga; Thorstensen, Vera; Cechin, Alicia; Arima Júnior, Mauro Kiithi; Mota, Catherine Rebouças; Megale, Tiago Matsuoka; Thomazella, Fábio Jorge de Toledo; Taverna, Matteo;
Economia. Desenvolvimento Econômico: Livros.
Publicado em: Nov-2024
O volume com o tema economia digital é constituído de três capítulos, além desta introdução e das conclusões. No capítulo 1, primeiramente, analisa-se o projeto Going Digital, principal iniciativa da OCDE no tema digital, e, em seguida, trata-se do tema governo digital. Dois temas relacionados ao comércio digital são abordados nos capítulos 2 (Índice de Restrição ao Comércio de Serviços Digitais, do inglês Digital Services Trade Restrictiveness Index – STRI Digital) e 3 (Inventário de Comércio Digital). Por fim, tecem-se as conclusões gerais sobre o tema.
Arquivo | Descrição | Formato | Tamanho | Acesso |
Indicadores_quantitativos_OCDE_v4_Book.pdf | Adobe PDF | 3.32 MB | visualizar | |
Indicadores_quantitativos_OCDE_Brasil_v4_Pub_Preliminar.pdf | Adobe PDF | 4.21 MB | visualizar | |
Indicadores_quantitativos_V4_Apresentacao.pdf | Adobe PDF | 108.10 KB | visualizar | |
Indicadores_quantitativos_V4_Introducao.pdf | Adobe PDF | 203.65 KB | visualizar | |
Indicadores_quantitativos_V4_Capitulo_1.pdf | Adobe PDF | 1.34 MB | visualizar | |
Indicadores_quantitativos_V4_Capitulo_2.pdf | Adobe PDF | 404.17 KB | visualizar | |
Indicadores_quantitativos_V4_Capitulo_3.pdf | Adobe PDF | 221.44 KB | visualizar | |
Indicadores_quantitativos_V4_Conclusoes.pdf | Adobe PDF | 92.37 KB | visualizar |
Temas: Economia. Desenvolvimento Econômico -