Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac). Grupo de Estudos de Conjuntura (Gecon);
Economia. Desenvolvimento Econômico: Periódicos.
Publicado em: Jan-2024
A Carta de Conjuntura, com periodicidade trimestral, traz uma análise dos principais temas econômicos, sempre acompanhada de projeções dos mais importantes indicadores macroeconômicos.
Arquivo | Descrição | Formato | Tamanho | Acesso |
CC_n61_nota_1_ind_ipea_icti_ago_23.pdf | Adobe PDF | 252.07 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_2_siafi_set_23.pdf | Adobe PDF | 445.13 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_3_inflacao_ifr_set_23.pdf | Adobe PDF | 456.72 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_4_agropecuaria_comex_agro_set_23.pdf | Adobe PDF | 636.20 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_5_setor_externo_balanco_pagamentos_comercial_cambio.pdf | Adobe PDF | 798.40 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_6_credito_juros_expectativas_out_23.pdf | Adobe PDF | 466.14 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_7_ativ_econ_bens_industriais_ago_23.pdf | Adobe PDF | 441.66 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_8_politica_fiscal_evolucao_perspectivas.pdf | Adobe PDF | 882.16 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_9_ind_ipea_fbcf_ago_23.pdf | Adobe PDF | 350.24 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_10_ind_ipea_icti_set_23.pdf | Adobe PDF | 234.86 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_11_merc_trab_indicadores_mesnsais_set_23.pdf | Adobe PDF | 423.58 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_12__politica_fiscal_siafi_out_23.pdf | Adobe PDF | 441.43 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_13_inflacao_faixa_de_renda_out_23.pdf | Adobe PDF | 936.53 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_14_agro_comercio_exterior_out_23.pdf | Adobe PDF | 1.10 MB | visualizar | |
CC_n61_nota_15_economia_mundial_panorama.pdf | Adobe PDF | 1.41 MB | visualizar | |
CC_n61_nota_16_ativ_econ_ind_ipea_consumo_aparente_set_23.pdf | Adobe PDF | 442.46 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_17_ind_ipea_icti_out_23.pdf | Adobe PDF | 710.06 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_18_ativ_econ_pib_3trim_23.pdf | Adobe PDF | 579.02 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_19_credito_indicadores_mercado.pdf | Adobe PDF | 605.58 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_20_potitica_fiscal_siafi_nov_23.pdf | Adobe PDF | 941.87 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_21_inflacao_faixa_renda_nov_23.pdf | Adobe PDF | 941.76 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_22_credito_e_juros_boletim_expectativas_dez_23.pdf | Adobe PDF | 548.92 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_23_mt_rendimentos_trabalho_PNAD_continua_3trim_23.pdf | Adobe PDF | 732.86 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_24_agro_pib_2023_2024.pdf | Adobe PDF | 380.46 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_25_mt_desempenho_e_perspectivas.pdf | Adobe PDF | 551.19 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_26_inflacao_analise_e_projecoes.pdf | Adobe PDF | 1,001.74 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_27_visao_geral.pdf | Adobe PDF | 1.85 MB | visualizar | |
CC_n61_nota_28_ind_ipea_fbcf_set_23.pdf | Adobe PDF | 352.28 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_29_ativ_econ_consumo_aparente_out_23.pdf | Adobe PDF | 431.43 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_30_ativ_econ_ind_industria_comercio_servicos.pdf | Adobe PDF | 832.92 KB | visualizar | |
CC_n61_nota_31_ind_ipea_invest_liquido_estoque_de_capital.pdf | Adobe PDF | 1.02 MB | visualizar | |
CC_n61_nota_32_agro_comex_nov_23.pdf | Adobe PDF | 1.07 MB | visualizar | |
CC_n61_nota_33_icti_nov_23.pdf | Adobe PDF | 234.69 KB | visualizar |
Temas: Economia. Desenvolvimento Econômico -