Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac). Grupo de Estudos de Conjuntura (Gecon);
Economia. Desenvolvimento Econômico: Periódicos.
Publicado em: Set-2020
A Carta de Conjuntura tem periodicidade trimestral e traz uma análise dos principais temas econômicos dos três meses precedentes, sempre acompanhada de projeções dos mais importantes indicadores macroeconômicos.
Arquivo | Descrição | Formato | Tamanho | Acesso |
CC_48_mt_os_efeitos_da_pandemia.pdf | Adobe PDF | 888.16 KB | visualizar | |
CC_48_pnad_covid-19.pdf | Adobe PDF | 367.13 KB | visualizar | |
CC_48_pnad_covid-19_10_07_20.pdf | Adobe PDF | 350.99 KB | visualizar | |
CC_48_mt_a_evolução_do_emprego.pdf | Adobe PDF | 758.90 KB | visualizar | |
CC_48_mt_pnad_covid-19_03_07.pdf | Adobe PDF | 337.21 KB | visualizar | |
CC_48_mt_os_efeitos_da_pandemia_rendimentos.pdf | Adobe PDF | 856.80 KB | visualizar | |
CC_48_boletim_de_expectativas_julho_2020.pdf | Adobe PDF | 512.01 KB | visualizar | |
CC_48_ind_ipea_inflacao_por_renda.pdf | Adobe PDF | 403.54 KB | visualizar | |
CC_48_ind_ipea_demanda_interna.pdf | Adobe PDF | 384.84 KB | visualizar | |
CC_48_nt_impactos_setoriais_tributacao_do_consumo.pdf | Adobe PDF | 1.79 MB | visualizar | |
CC_48_nt_teletrabalho_na_pandemia.pdf | Adobe PDF | 420.60 KB | visualizar | |
CC_48_mt_final.pdf | Adobe PDF | 888.16 KB | visualizar | |
CC_48_pnad_covid_14_08_20.pdf | Adobe PDF | 343.76 KB | visualizar | |
CC_48_nt_teletrabalho_nt.pdf | Adobe PDF | 644.44 KB | visualizar | |
CC_48_pnad_covid.pdf | Adobe PDF | 471.24 KB | visualizar | |
cc48_agosto.pdf | Adobe PDF | 1.10 MB | visualizar |
Temas: Economia. Desenvolvimento Econômico -