Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac). Grupo de Estudos de Conjuntura (Gecon);
Economia. Desenvolvimento Econômico: Periódicos.
Publicado em: Out-2024
A Carta de Conjuntura, com periodicidade trimestral, traz uma análise dos principais temas econômicos, sempre acompanhada de projeções dos mais importantes indicadores macroeconômicos.
Arquivo | Descrição | Formato | Tamanho | Acesso |
CC_n64_nota_1_politica_fiscal_resultado_primario_jun_24.pdf | Adobe PDF | 547.84 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_2_inflacao_faixa_de_renda_jun_24.pdf | Adobe PDF | 1,019.93 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_3_agro_comercio_exterior_1ºsem_24.pdf | Adobe PDF | 709.71 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_4_inflacao_icti_jun_24.pdf | Adobe PDF | 776.49 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_5_indicador_ipea_fbcf_resultado_maio_24.pdf | Adobe PDF | 456.77 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_6_politica_fiscal_resultado_primario_jul_24.pdf | Adobe PDF | 592.69 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_7_inflacao_faixa_de_renda_jul_24.pdf | Adobe PDF | 584.23 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_8_merc_trab_indicadores_mensais_jun_24.pdf | Adobe PDF | 492.72 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_9_consumo_aparente_jun_24.pdf | Adobe PDF | 1.03 MB | visualizar | |
CC_n64_nota_10_inflacao_icti_jul_24.pdf | Adobe PDF | 302.48 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_11_ativ_econ_pib_2°trim_24.pdf | Adobe PDF | 701.94 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_12_merc_trab_rendimentos_2°trim_24.pdf | Adobe PDF | 825.21 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_13_ind_ipea_fbcf_jun_24.pdf | Adobe PDF | 456.83 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_14_politica_fiscal_siafi_ago_24.pdf | Adobe PDF | 588.41 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_15_inflacao_ifr_ago_24.pdf | Adobe PDF | 529.37 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_16_setor_externo_balanca_comercial.pdf | Adobe PDF | 736.21 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_17_ind_ipea_fbcf_jul_24.pdf | Adobe PDF | 456.71 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_18_merc_trab_desempenho_recente.pdf | Adobe PDF | 678.20 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_19_ativ_econ_ind_ipea_consumo_aparente_jul_24.pdf | Adobe PDF | 569.38 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_20_inflacao_analise_e_projecoes.pdf | Adobe PDF | 714.37 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_21_ativ_econ_industria_comercio_e_servicos.pdf | Adobe PDF | 991.78 KB | visualizar | |
CC_n64_nota_22_visao_geral_da_conjuntura.pdf | Adobe PDF | 865.37 KB | visualizar |
Temas: Economia. Desenvolvimento Econômico -